| Durak Numarası | Durak Adı |
| 1735 | Y.EVLER SON DURAK |
| 1702 | DOĞU GARAJI 3 |
| 11508 | DOĞU TERMİNALİ 1 |
| 14276 | DOĞU GARAJI GİDİŞ 1 |
| 1738 | DOĞU GARAJI 2 |
| 1789 | ÇEVREYOL 2 |
| 2163 | ABDULHAMİT HAN 2 |
| 2348 | P.T.T. DEPOSU 2 |
| 2492 | SALTUK BUĞRA 2 |
| 2700 | KUMARLI PARKI 2 |
| 2865 | KUMARLI YOLU KOCASİNAN GİRİŞİ |
| 3328 | İMAM HATİP 2 |
| 3592 | AK EVLER 2 |
| 3730 | İTFAİYE 2 |
| 17167 | KAYKOP IŞIKLAR 2 |
| 3935 | KAYPA |
| 4222 | SAZLIK 2 |
| 4299 | OFİS 2 |
| 4418 | Yeşilyurt 1 |
| 4455 | YEŞİL YURT 4 |
| 4527 | SİVAS BUL. 2 |
| 4569 | BAĞPINAR SAPAĞI 2 |
| 4624 | SİVAS BUL. 10 |
| 4663 | SİVAS BUL. 8 |
| 4697 | SİVAS BUL. 6 |
| 4734 | SİVAS BUL. 4 |
| 4790 | SİVAS BUL. 12 |
| 4849 | POLAT 2 |
| 4926 | TEMELLER 2 |
| 4995 | TOPLAMA MERKEZİ 2 |
| 5164 | TUV İSTASYONU 2 |
| 5302 | BARSAMA VİLLALAR 2 |
| 5480 | BARSAMA VİLLALAR 4 |
| 5619 | KAVŞAK DURAĞI 2 |
| 5648 | HANÇERLER 2 |
| 5707 | MUHTAR 2 |
| 5757 | DORUKLU GİRİŞİ 2 |
| 5816 | SARIMSAKLI MEYDAN 2 |
| 5855 | SARIMSAKLI YOLU 2 |
| 14967 | SULTANHANI KÜM.EV |
| 8135 | SARIOĞLAN ÇİFTLİK 1 |
| 7113 | ÇİFTLİK-2 |
| 7114 | ÇİFTLİK-4 |
| 7116 | ÇİFTLİK-6 |
| 7118 | CUMHURİYET 2 |
| 7120 | AKKIŞLA CAD-2 |
| 7123 | AKKIŞLA CAD-4 |
| 7125 | AKKIŞLA CAD-6 |
| 8216 | AKİN-3 |
| 8973 | AKİN-7 |
| 9795 | KULULU-1 |
| 8331 | KULULU-3 |
| 8332 | KULULU-5 |
| 8773 | KULULU-7 |
| 17070 | KULULU GİRİŞ 1 |
| 8645 | AKKIŞLA |
| 7815 | AKKIŞLA-1 |
| 7816 | HASTANE CADDESİ 1 |
| 7817 | HASTANE CAD. 2 |
| 23898 | AKKIŞLA KAYSERİ CD. |
| 17064 | AKKIŞLA OTOGAR |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 | 09:00 | 12:00 |
| 09:00 | 12:00 | 14:00 |
| 12:00 | 14:00 | |
| 14:00 |