| Durak Numarası | Durak Adı |
| 65 | SEYYİD BURHANEDDİN 4 |
| 3 | MEYDAN KURŞUNLU CAMİ |
| 9 | HASTANE CAD 2 |
| 22 | HASTANE CAD 6 |
| 62 | HASTANE CAD 8 |
| 156 | KOCASİNAN BLV. 3 |
| 258 | KOCASİNAN BLV. 1 |
| 333 | FIRAT CD. 2 |
| 348 | FIRAT CD. 4 |
| 386 | HASAN TAHSİN BLV 2 |
| 445 | HASAN TAHSİN BLV 4 |
| 530 | HASAN TAHSİN BLV 6 |
| 805 | VARİNLİOĞLU CAD. 5 |
| 13009 | BÜYÜKYURT 9 |
| 21418 | KAZIM KARABEKİR BALVEREN SK. 4 |
| 21416 | KAZIM KARABEKİR BALVEREN SK. 2 |
| 21415 | KAZIM KARABEKİR BALVEREN SK. 1 |
| 19149 | KAZIMKARABEKİR ESKİBAĞ 5 |
| 12848 | İRFAN ÇALIŞKAN CAD.2 |
| 12770 | TAHA CARIM CD. 10 |
| 12768 | TAHA CARIM CD. 12 |
| 1556 | TAHA CARIM CD. 14 |
| 7416 | TAHA CARIM CD. 16 |
| 7418 | TAHA CARIM CD. 18 |
| 7417 | TAHA CARIM CD. 20 |
| 17841 | TAHA CARIM CD. 22 |
| 7422 | TAHA CARIM CD. 24 |
| 17842 | TAHA CARIM CD. 26 |
| 2375 | TAHA CARIM CD. 28 |
| 2440 | KOCATEPE 4 |
| 2486 | KOCATEPE 6 |
| 2562 | KOCATEPE 8 |
| 2662 | CEVİZLİ 2 |
| 2729 | CEVİZLİ 4 |
| 2795 | CEVİZLİ 6 |
| 12588 | 3025. SK. 2 |
| 16990 | TINAZTEPE 350. SK.1 |
| 3012 | KÜMEEVLER 8 |
| 3063 | KÜMEEVLER 1 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:45 | 07:45 | 07:40 |
| 08:45 | 08:45 | 08:40 |
| 09:45 | 09:45 | 09:40 |
| 10:45 | 10:45 | 10:40 |
| 11:45 | 11:45 | 11:40 |
| 12:45 | 12:45 | 12:40 |
| 13:45 | 13:45 | 13:40 |
| 14:45 | 14:45 | 14:40 |
| 15:25 | 15:45 | 15:40 |
| 15:30 | 16:45 | 16:40 |
| 16:30 | 17:45 | 17:40 |
| 17:30 | 18:45 | 18:40 |
| 18:30 | 19:45 | 19:40 |
| 19:45 | 20:45 | 20:40 |
| 20:45 | 21:40 | 21:40 |
| 21:40 | 22:40 | 23:00 |
| 22:40 | 23:45 | |
| 23:45 |