| Durak Numarası | Durak Adı |
| 65 | SEYYİD BURHANEDDİN 4 |
| 3 | MEYDAN KURŞUNLU CAMİ |
| 24 | OSMAN KAVUNCU BLV 2 |
| 60 | OSMAN KAVUNCU BLV. 4 |
| 98 | OSMAN KAVUNCU BLV 6 |
| 157 | OSMAN KAVUNCU BLV 8 |
| 228 | OSMAN KAVUNCU BLV 10 |
| 333 | FIRAT CD. 2 |
| 348 | FIRAT CD. 4 |
| 386 | HASAN TAHSİN BLV 2 |
| 445 | HASAN TAHSİN BLV 4 |
| 530 | HASAN TAHSİN BLV 6 |
| 805 | VARİNLİOĞLU CAD. 5 |
| 13007 | VARİNLİOĞLU 11 |
| 947 | VARİNLİOĞLU CAD. 7 |
| 1039 | VARİNLİOĞLU CAD.9 |
| 1119 | SİMA SOK. 1 |
| 1126 | HARABELER |
| 1077 | TOROS CAD. 2 |
| 12988 | TAHA CARIM CD. 6 |
| 12772 | TAHA CARIM CD. 8 |
| 12770 | TAHA CARIM CD. 10 |
| 12768 | TAHA CARIM CD. 12 |
| 1556 | TAHA CARIM CD. 14 |
| 7416 | TAHA CARIM CD. 16 |
| 7418 | TAHA CARIM CD. 18 |
| 7417 | TAHA CARIM CD. 20 |
| 17841 | TAHA CARIM CD. 22 |
| 7422 | TAHA CARIM CD. 24 |
| 17842 | TAHA CARIM CD. 26 |
| 2375 | TAHA CARIM CD. 28 |
| 2440 | KOCATEPE 4 |
| 2486 | KOCATEPE 6 |
| 2562 | KOCATEPE 8 |
| 2662 | CEVİZLİ 2 |
| 2729 | CEVİZLİ 4 |
| 2795 | CEVİZLİ 6 |
| 12588 | 3025. SK. 2 |
| 16990 | TINAZTEPE 350. SK.1 |
| 3012 | KÜMEEVLER 8 |
| 3063 | KÜMEEVLER 1 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 08:15 | 08:15 | 07:20 |
| 09:15 | 09:15 | 08:20 |
| 10:15 | 10:15 | 09:20 |
| 12:15 | 12:15 | 10:20 |
| 13:15 | 13:15 | 11:20 |
| 14:15 | 14:15 | 12:20 |
| 15:10 | 16:15 | 13:20 |
| 15:50 | 17:15 | 14:20 |
| 16:10 | 18:15 | 15:20 |
| 16:50 | 19:15 | 16:20 |
| 17:10 | 20:15 | 17:20 |
| 17:50 | 21:20 | 18:20 |
| 18:10 | 22:20 | 19:20 |
| 19:15 | 23:25 | 20:20 |
| 20:15 | 21:20 | |
| 21:20 | 22:30 | |
| 22:20 | ||
| 23:25 |